Nueva máquina de embarque de calcetines de 192p con 2 obras
INTRODUCCIÓN
-
Se usó aluminio con alta conductividad térmica en la superficie externa de la tubería para maximizar la eficiencia para el secado rápido en el espacio de ano.
-
Al minimizar el espacio en la cámara de presión de vapor, el espacio se redujo para que pudiera formarse usando un bolicero elecrtico u otra caldera pequeña.
-
Redujimos la pérdida de calor al vapor al reducir el espacio innecesario tanto como sea posible.
-
Los materiales inoxidables,no los moldes de aluminio, se han utilizado para aumentar la duración del uso de moho en más de 10 veces.
Parámetro principal
MODELO | AMS8G-S | AMS8G-METRO | |
Forma de calcetines | 12-20pcs*8 grupo | 24-40 piezas*8 grupo | |
CAPACIDAD/Horas | 60-150 dozs | 120-300 dozs | |
Velocidad del ciclo | 20-30 | 20-40 | |
Opertor | 1-3 | 2-4 | |
Requisito de energía | 6kw | 6kw | |
Requisito de aire | 5-7 | 5-7 | |
Consumo de aire | 30 | 30 | |
Requisito de vapor | 200 | 300 | |
Consumo de vapor | 70 | 100 | |
Dimensión (W.L.H) | 2200*3400*2600 | 2200*4000*2600 | |
PESO(kgs) | 2500 | 3000 |
Anterior: Socciales de vapor de calcetines automáticos
Próximo: No más